| 運 賃 表 | 平成21年 6月 1日現在 |
| 1)旅客運賃 二 等 |
佐世保− 有 川 | |||
| 片 道 | ||||
| フェリー | 大 人 | ¥1,800 | ||
| 小 人 | ¥900 | |||
| 高 速 船 | 大 人 | ¥3,500 | ||
| 小 人 | ¥1,800 | |||
| 2)手荷物運賃 | 佐世保〜有川 | |
| 片 道 | 往 復 | |
| 軽車両等 | 2,400円 | 4,600円 |
| 原動機付自転車(50CC未満) | 3,000円 | 5,700円 |
| バイク(750cc未満) | 3,700円 | 7,000円 |
| バイク(750cc以上) | 4,300円 | 8,200円 |
| 3.自動車航送運賃 | 佐世保〜有川 | |||
| 片 道 | 往 復 | |||
| 3m未満 | 10,800円 | 19,400円 | ||
| 3m以上 4m未満 | 14,400円 | 24,000円 | ||
| 4m以上 5m未満 | 18,000円 | 28,000円 | ||
| 5m以上 6m未満 | 20,700円 | 37,300円 | ||
| 6m以上 7m未満 | 26,300円 | 47,300円 | ||
| 7m以上 8m未満 | 30,100円 | 54,200円 | ||
| 8m以上 9m未満 | 33,900円 | 61,000円 | ||
| 9m以上 10m未満 | 37,700円 | 67,900円 | ||
| 10m以上 11m未満 | 41,400円 | 74,500円 | ||
| 11m以上 12m未満 | 45,100円 | 81,200円 | ||
| 12m以上 1m増す毎 | 3,600円 | 6,500円 | ||
| 車両2枚きっぷ | |||||
| 3m以上 4m未満 | 24,000円 | ||||
| 4m以上 5m未満 | 28,000円 | ||||
| ※2枚切符の有効期限はご購入日より2ヶ月間となり、払い戻しは致しません。 また切符を紛失した場合の再発行は出来ませんのでご了承下さい。 |
| ●大島航路運賃表 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 平成16年7月29日現在 | |||||||||||||||
| フェリー(旅客) | 片道 500円 | 往復 1,000円 | ||
| 一般車輌 片道 | 一般車輌 往復 | 危険物車輌 片道 | 危険物車輌 往復 | |
| 3M未満 | 2,600円 | 4,500円 | 5,200円 | 10,400円 |
| 4M未満 | 3,000円 | 4,000円 | 6,000円 | 12,000円 |
| 5M未満 | 4,000円 | 4,000円 | 8,000円 | 16,000円 |
| 6M未満 | 6,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 24,000円 |
| 7M未満 | 7,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 28,000円 |
| 8M未満 | 7,900円 | 15,800円 | 15,800円 | 31,600円 |
| 9M未満 | 8,800円 | 17,600円 | 17,600円 | 35,200円 |
| 10M未満 | 9,900円 | 19,800円 | 19,800円 | 39,600円 |
| 11M未満 | 10,900円 | 21,800円 | 21,800円 | 43,600円 |
| 12M未満 | 11,900円 | 23,800円 | 23,800円 | 47,600円 |
| 1M 増し | 1,200円 | 2,400円 | 2,400円 | 4,800円 |
| 特殊手荷物 | ||||
| 軽車輌等 | 900円 | |||
| 原動機付自転車 | 900円 | |||
| 二輪(0.75L未満) | 1,200円 | |||
| 二輪(0.75L以上) | 1,200円 | |||
| お問い合わせは下記の番号へ↓ |
| 美 咲 海 送 有 限 会 社 |
| 電 話:0956−42−5607 |